Что такое ВcОШ?
Всероссийская олимпиада школьников (ВсОШ) — самое масштабное интеллектуальное соревнование среди школьников РФ. Ежегодно в олимпиаде участвуют миллионы талантливых ребят. Диплом ВсОШ считается престижной наградой, открывающей новые возможности в образовании.
В соответствии с Порядком, олимпиада проходит по 24-м общеобразовательным предметам для учащихся 4–11-х классов в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный, заключительный.
В 2025-2026 учебном году школьный этап олимпиады по шести предметам: астрономия, биология, информатика, математика, физика, химия будет проводиться в онлайн-формате Образовательным центром «Сириус» на технологической платформе «Сириус.Курсы». Подробная информация о проведении школьного этапа на платформе «Сириус.Курсы» в разделе «Организаторам».
Победители и призеры заключительного этапа ВсОШ зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады. Право на льготу сохраняется в течение четырех лет.
Всероссийский сайт ВсОШ
01
Школьный этап
Сентябрь — Октябрь
Проводится и проверяется в школе по муниципальным заданиям под контролем муниципального оргкомитета.
Продолжительность:
45 минут — 4 часа.
02
Муниципальный этап
Ноябрь — Декабрь
Проводится и проверяется по региональным заданиям в местах проведения, которые определяет муниципалитет под контролем регионального оргкомитета.
Продолжительность:
1,5 — 5 часов.
03
Региональный этап
Январь — Февраль
Проводится и проверяется по федеральным заданиям в местах проведения, которые определяет региональный оргкомитет под контролем центрального оргкомитета.
Продолжительность:
3 — 5 часов.
04
Заключительный этап
Март — Июнь
Проводится и проверяется в местах проведения, которые определяет центральный оргкомитет.
Продолжительность:
3 — 5 часов.
График проведения всероссийской олимпиады школьников
в 2025/2026 учебном году
Задания прошлых лет для подготовки доступны по ссылке
Региональный оператор Всероссийской олимпиады школьников в Пермском крае
Телефон: +7 (342) 214-14-18 (доб.709)
E-mail: olimp.pk@academy-1.ru
Адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Василия Татищева, 7
- Школьный
- Муниципальный
- Региональный
- Заключительный
С 1 сентября по 31 октября 2025 года.
Предмет | Даты проведения | Дата подведения итогов |
График проведения устанавливают муниципальные органы самоуправления | ||
Английский язык | 1 сентября – (график проведения устанавливают муниципальные органы самоуправления) | не позднее 5 ноября |
География | ||
Искусство (МХК) | ||
История | ||
Китайский язык | ||
Литература | ||
Немецкий язык | ||
Обществознание | ||
Основы безопасности жизнедеятельности | ||
Право | ||
Русский язык | ||
Технология | ||
Физическая культура | ||
Французский язык | ||
Экология | ||
Экономика | ||
Дистанционно онлайн на технологической платформе» «Сириус.Курсы» | ||
Астрономия | По каждому предмету индивидуально | |
Физика | ||
Биология | ||
Математика | ||
Химия | ||
Информатика | ||
С 1 ноября по 25 декабря 2025 года.
№ | Предмет | Дата проведения |
1. | Астрономия | 6 ноября 2025 г. |
2. | Литература | 7 ноября 2025 г. |
3. | Обществознание | 8 ноября 2025 г. |
4. | Французский язык | 10 ноября 2025 г. |
5. | Немецкий язык | 11 ноября 2025 г. |
6. | Математика | 12 ноября 2025 г. |
7. | Английский язык | 13 ноября 2025 г. |
8. | Труд (технология) профиль «Культура дома, дизайн и технология» профиль «Техника, технология и техническое творчество» | 14 ноября 2025 г. (письменный + практический туры); |
9. | Итальянский язык | 17 ноября 2025 г. |
10. | Искусство (МХК) | 18 ноября 2025 г. (теоретический тур); |
11. | Биология | 20 ноября 2025 г. |
12. | Физическая культура | 21 ноября 2025 г. (теоретико-методический тур); |
13. | Испанский язык | 24 ноября 2025 г. |
14. | Химия | 25 ноября 2025 г. (теоретический тур + практический тур) |
15. | Физика | 26 ноября 2025 г. |
16. | Экология | 27 ноября 2025 г. (письменный тур); |
17. | Экономика | 29 ноября 2025 г. |
18. | Информатика (программирование) | 1 декабря 2025 г. (пробный + основной туры для 7-8 кл); |
19. | Право | 4 декабря 2025 г. |
20. | Основы безопасности и защиты Родины | 5 декабря 2025 г. (письменный тур); |
21. | Русский язык | 8 декабря 2025 г. |
22. | Китайский язык | 9 декабря 2025 г. |
23. | География | 10 декабря 2025 г. |
24. | История | 11 декабря 2025 г. |
25. | Информатика (робототехника) | 15 декабря 2025 г. (теоретический тур); |
26. | Информатика (искусственный интеллект) | 17 декабря 2025 г. |
27. | Информатика (информационная безопасность) | 19 декабря 2025 г. |
С 1 января по 28 февраля 2026 года.
Электронная регистрация участников осуществляется по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/694b69e36d2d73ad1bad8fdc/?clckid=cafd0d9c
Согласие на обработку персональных данных участников регионального этапа ВсОШ:
— для несовершеннолетних (до 18 лет): https://cloud.mail.ru/public/ykE9/XZi8vSgLX
— для совершеннолетних (от 18 лет): https://cloud.mail.ru/public/6DDQ/JwcN3d752
№ | Предмет | Программа олимпиады | Список участников | Электронная регистрация участников | Сроки проведения олимпиады | Результаты | ||
I тур | II тур | Анализ заданий, показ работ и апелляции | ||||||
1 | Экономика | Открыть программу | Открыть список | до 9 января 2026 года | 12 января (пн) | — | 14 января (ср) | Результаты |
2 | Биология | Открыть программу | Открыть список | до 10 января | 13 января (вт) | 15 января (чт) | 15 января (чт) — письменный тур начало в 14:00 | Результаты |
3 | Испанский язык | Открыть программу | Открыть список | до 12 января | 14 января (ср) | 16 января (пт) | 16 января (пт) начало в 13:30 | Результаты |
4 | Информатика (профиль «Программирование») | Открыть программу | Открыть список | до 15 января | 17 января (сб) — пробный тур | 19 января (пн) | 20 января (вт) | |
5 | Информатика (профиль «Искусственный интеллект») | Открыть программу | Открыть список | до 15 января | 17 января (сб) | 19 января (пн) | 20 января (вт) | |
6 | Информатика (профиль «Информационная безопасность») | Открыть программу | Открыть список | до 15 января | 17 января (сб) | 19 января (пн) | 22 января (чт) | |
7 | Информатика (профиль «Робототехника») | Открыть программу | Открыть список | до 15 января | 17 января (сб) | 19 января (пн) | 19 января (пн) | |
8 | История | Открыть программу | Открыть список | до 16 января | 20 января (вт) | 21 января (ср) | 22 января (чт) | Результаты |
9 | Химия | Открыть программу | Открыть список | до 17 января | 22 января (чт) | 23 января (пт) | 26 января (пн) | Результаты |
10 | Русский язык | Открыть программу | Открыть список | до 21 января | 24 января (сб) | — | 27 января (вт) | Результаты |
11 | Итальянский язык | Открыть программу | Открыть список | до 24 января | 26 января (пн) | 27 января (вт) | 27 января (вт) 13:30 | Результаты |
12 | Китайский язык | Открыть программу | Открыть список | до 24 января | 26 января (пн) | 27 января (вт) | 27 января (вт) 13:30 | Результаты |
13 | Обществознание | Открыть программу | Открыть список | до 26 января | 28 января (ср) | 29 января (чт) | 31 января (сб) | |
14 | Физика Олимпиада им. Дж. К. Максвелла | Открыть программу | до 27 января | 30 января (пт) | 31 января (сб) | I тур | Результаты 7 класс | |
15 | Математика Олимпиада | до 30 января | 02 февраля (пн) | 03 февраля (вт) | 05 февраля (ср) | До 17 февраля | ||
16 | Немецкий язык | Открыть программу | Открыть список | до 02 февраля | 04 февраля (ср) | 05 фераля (чт) | 05 февраля (чт) начало в 15:30 | До 19 февраля |
17 | Экология | Открыть программу | Открыть список | до 03 февраля | 06 февраля (пт) | 07 февраля (сб) | 07 февраля (сб) | До 21 февраля |
18 | Литература | Открыть программу | Открыть список | до 05 февраля | 09 февраля (пн) | — | 10 февраля (вт) | До 24 февраля |
19 | Право | Открыть программу | Открыть список | до 06 февраля | 10 февраля (вт) | — | 11 февраля (ср) | До 24 февраля |
20 | Труд (технология) | Открыть программу (КДДТ и ТТТТ) | до 09 февраля | 12 февраля (чт) | 13 февраля (пт) | 14 февраля (сб) | До 27 февраля | |
21 | География | Открыть программу | Открыть список | до 10 февраля | 14 февраля (сб) | — | 17 февраля (вт) | До 28 февраля |
22 | Французский язык | Открыть программу | Открыть список | до 12 февраля | 16 февраля (пн) | 17 февраля (вт) | 17 февраля (вт) | До 3 марта |
23 | Английский язык | Открыть программу | Открыть список | до 14 февраля | 18 февраля (ср) | 19 февраля (чт) | Разбор заданий, показ работ- 25 февраля (ср) Апелляц.комиссия-25 февраля (ср) в 16:00 | До 5 марта |
24 | Физическая культура | Открыть программу | Открыть список | до 10 февраля | 19 февраля (чт)
начало в 10:30 | 21 февраля (сб) | 21 февраля (сб) начало в 13:30 | До 7 марта |
25 | Астрономия Олимпиада им. В.Я. Струве | до 20 февраля | 24 февраля (вт) | 25 февраля (ср) | 1 тур- 25 февраля (ср) 2 тур- 26 февраля (чт) | До 11 марта | ||
26 | Основы безопасности и защиты Родины | Открыть список | до 21 февраля | 26 февраля (чт) | 27 февраля (пт) | 28 февраля (сб) | До 13 марта | |
27 | Искусство (МХК) | Открыть список | до 25 февраля | 28 февраля (сб) | — | 03 марта (вт) | До 14 марта | |
С 1 марта по 30 июня 2026 года.
№ | Предмет | Даты проведения | Место проведения |
1 | Искусство (МХК) | ||
2 | Испанский язык | ||
3 | Астрономия | ||
4 | Обществознание | ||
5 | Химия | ||
6 | Немецкий язык | ||
7 | Информатика | ||
8 | Итальянский язык | ||
9 | Китайский язык | ||
10 | История | ||
11 | Физика | ||
12 | Русский язык | ||
13 | Экология | ||
14 | Физическая культура | ||
15 | Право | ||
16 | Французский язык | ||
17 | Математика | ||
18 | Труд (технология) | ||
19 | География | ||
20 | Литература | ||
21 | Основы безопасности и защиты Родины | ||
22 | Английский язык | ||
23 | Экономика | ||
24 | Биология |